Spesifikasi Dan Harga Nexian TouchTV G315 , Kali ini saya akan mencoba share tentang spesifikasi dan harga handphone baru Nexian TouchTV G315. Lagi-lagi handphone lokal terus meluncurkan ponsel-ponsel yang tak kalah menarik dengan handphone baru lainya ,, salah satunya yaitu handphone lokal Nexian TouchTV G315 .
Handphone baru Nexian TouchTV G315 ini adalah salah satu handphone yang merupakan ponsel dengan layar sentuh dengan fitur andalanya yaitu TV tuner analog yang di pasang di ponsel baru Nexian TouchTV G315.
Ponsel Baru Nexian TouchTV G315 ini juga hadir dengan dukungan dual SIM GSM+GSM. Handphone baru Nexian TouchTV G315 tak lupa juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap lainnya ,seperti halnya layar sentuh 2.8 inci, kamera, Bluetooth, music & video player, radio FM, dan slot memori eksternal.
Untuk mengenai masalah Harga Nexian TouchTV G315 , ini Dari Vendor Nexian membandrol dengan harga Rp 445.000 . Nah ponsel baru dari nexian ini cukup murah bukan , cocok buat anda yang menginginkan ponsel murah berlayar sentuh. Untuk Spesifikasi Nexian TouchTV G315 ini anda bisa melihat di daftar di bawah ini.
Spesifikasi Nexian TouchTV G315 :
| General | Network | Dual GSM 900/1800MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | Touchscreen LCD |
| Size | 2.8 | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | ||
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | ||
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | Yes Ver 1.2 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | Yes, 0.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Pasang iklan murah di sofwareall.info>


{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment