Spesifikasi Dan Harga POLYTRON PG100B , Kembali handphone trebaru telah di luncurkan , Handphone baru POLYTRON PG100B ini sudah di perkenalkan di indonesia. Handphone baru yang bermodel klasik dari vendor POLYTRON ini memang jarang mengeluarkan handphone barunya dan kini terciptalah handphone baru POLYTRON PG100B.
Handphone baru POLYTRON PG100B ini adalah salah satu handphone baru bermodel klasik yang merupakan ponsel candybar yang hadir juga dengan kombinasi warna yang cerah dan meriah berbagai pilihan di handphone baru POLYTRON PG100B ini.
Handphone baru Polytron PG100B juga memiliki fitur-fitur seperti layar LCD 1.8 inci, dual slot kartu GSM+GSM, kamera, radio FM, Bluetooth, 3.5mm audio jack, dan slot microSD up to 16GB. Waw tentunya sangat klasik sekali yuah ?
Untuk soal harga POLYTRON PG100B ini juga sangat terjangkau sesuai dengan model klasiknya. Handphone baru POLYTRON PG100B ini di bandrol dengan harga Rp.300 ribuan. Untuk Spesifikasinya sendiripun di sini cukup terperinci. Untuk melihat spesifikasi POLYTRON PG100B ini , langsung saja lihat daftarnya di bawah ini.
Spesifikasi POLYTRON PG100B :
| General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 4Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Red, Cyan, Violet, Green, Blue |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | LCD Colors |
| Size | 1.8" | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Numeric Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | 4 Way Navigation |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD, up to 16GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | |
| Recorder | ||
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | No | |
| EMS | No | |
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | No | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | No | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | ||
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | Yes, 0.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | ||
| Front Camera |
Pasang iklan murah di sofwareall.info>


{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment