Spesifikasi dan Harga Vion V800 , Kembali meluncurkan handphone terbaru dari Vnedor ,, Handphone baru dari vendor Vion ini sebenarnya di luncurkan dan di perkenalkan bebarengan handphone baru Vion T900 , Dengan tampilan yang menawan juga handphone baru ini mungkin banyak di gemari oleh para pemburu handphone lokal.
Handphone baru Vion V800 ini , adalah salah satu handphone terbaru yang merupakan ponsel QWERTY keybroad dengan dukungan dual slot GSM+GSM. HP terbaru VION V800 ini memiliki ukuran 104.5x54.6x12mm dengan layar berukuran 2.3 inci.
Handphone baru VION V800 ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti seperti radio FM, MP3/MP4 player, kamera VGA, Bluetooth, slot microSD up to 4GB, dan baterai berkapasitas 950mAh. Keren juga kan handphone baru dari Vendor Vion ini.
Untuk soal harga Vion V800 , ini di bandrol dan di beri harga Rp.500 an , Harga yang cukup elegan kan untuk handhone baru ini. Apa lagi di lihat dari penampilan yang wahh ,, Untuk melihat detail spesifikasi Vion V800 ini anda bisa langsung melihat daftar di bawah ini.
Spesifikasi Vion V800 :
| General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White, Red |
| Size | Dimensions (mm) | 104.5x54.6x12 |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | |
| Size | 2.3"" | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full QWERTY Keyboard | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | 300 |
| Internal (MB) | 128+64 MB | |
| Expansion | microSD, up to 4GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 950 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 250 Hours | |
| TalkTime(min) | Up to 270 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | ||
| TV | Yes | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Pasang iklan murah di sofwareall.info>


{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment