Spesifikasi Dan harga Vion T900 , kembali memperkenalkan dan meluncurkan handphone terbaru dari vendor Vion, kali ini vion meluncurkan handphone barunya yang lebih modis dan sangar tentunya, yaitu handphone Vion T900 .
Handphone baru Vion T900 ini adalah salah satu dan merupakan handphone terbaru layar sentuh dengan dukungan dual slot kartu SIM GSM+GSM. HP baru VION T900 memiliki ukuran 98.5x53x13.6mm dengan layar sentuh berukuran 3.2 inci.
Handphone baru VION T900 ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti radio FM, MP3/MP4 player, TV tuner, kamera VGA, Bluetooth, slot microSD up to 4GB, dan baterai berkapasitas 1500mAh. wah tentunya sangat menarik dan keren yuah .
Untuk soal harga Vion T900 , dihargai atau di bandrol dengan harga rp.800 san , harga ini masih kira-kira karena dari pihak Vion belum menyatakan pasti harga detailnya , Bagi anda yang ingin melihat detail spesifikasi Vion T900 , anda langsung bisa melihat detail di bawah ini.
Spesifikasi Vion T900 :
| General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 98.5x53x13.6 |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | |
| Size | 3.2" | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | 150 |
| Internal (MB) | 128+64 MB | |
| Expansion | microSD, up to 4GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh (BL-4D) |
| Stand-by (hrs) | Up to 100 Hours | |
| TalkTime(min) | Up to 120 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | ||
| TV | Yes | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Pasang iklan murah di sofwareall.info>


{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment