Spesifikasi Dan Harga Meizu M9 , Kembali memperkenalkan dan sekaligus meluncurkan handphone lokal terbaru asli china yang modis dan keren. Lagi-lagi model baru handphone lokal muncul lagi setelah beberapa waktu lalau ponsel lokal sudah merajai pasaran handphone.
Handphone terbaru Meizu M9 ini adalah salah satu handphone lokal yang merupakan smartphone berbasis Android yang ditenagai dengan chipset Samsung S5PC110 yang berbasis Arm Cortex A8 1GHz.
Handphone baru Meizu M9 ini memiliki ukuran 59.5 x 113 x 11.2mm dan juga dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 960 x 640 piksel. Meizu M9 dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 512MB, ROM 512MB, kamera 5 megapiksel, baterai 1370mAh, Bluetooth, WiFi, GPS dan TV out.
Dilihat dari Fiturnya aja handphone baru Meizu M9 , ini oke juga yuah ,, untuk harga Meizu M9 di bandrol dengan harga Rp.2.790.000 , Dan bagi anda yang ingin melihat spesifikasi Meizu M9 ini , anda bisa langsung melihat spesifikasinya di bawah ini.
Spesifikasi Meizu M9 :
| General | Network | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 3Q | |
| Processor | Samsung S5PC110 1GHz | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 59.5 x 113 x 11.2 |
| Weight (g) | 123 | |
| Display | Type | multi-touch supported touchscreen |
| Size | 3.5 inch, 960 x 640 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 512MB RAM, 512MB ROM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1370 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | FLAC, APE, MP3, OGG, AMR and AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV and FLV |
| Recorder | Yes, 720p | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 + EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.2 Froyo (upgradeable) | |
| Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2560х1920 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | auto focus, touch-to-focus, sliding zoom | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Pasang iklan murah di sofwareall.info>


{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment